Tyler Soderstrom

Tyler Soderstrom

ath AthleticsLFSince 2023

Season Percentiles

HR11
87th
RBI47
96th
R34
85th
H84
97th
SB3
69th
AVG.307
95th
OBP.354
88th
BB20
78th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ ATH20000010.000.000.276.346
Sep 28, 2025@ ATH40000010.000.000.277.347
Sep 27, 2025@ ATH21100200.500.750.279.350
Sep 25, 2025@ ATH30000010.000.000.278.347
Sep 25, 2025@ ATH41212010.500.500.280.349
Sep 24, 2025@ ATH41201010.500.500.278.348
Sep 21, 2025@ PIT20100010.500.500.277.347
Sep 20, 2025@ PIT30000010.000.000.276.346
12
Sep 19, 2025@ PIT40100000.250.250.277.348
34
Sep 18, 2025@ BOS30101100.333.500.278.348
59
Sep 17, 2025@ BOS51100020.200.200.277.347
64
Sep 16, 2025@ BOS212010001.0001.000.278.349
81
Sep 10, 2025vs BOS101020001.0001.000.275.346
77
Sep 10, 2025vs BOS40100010.250.250.274.345
34
Sep 9, 2025vs BOS30000030.000.000.274.346
12
Sep 7, 2025@ ANA31211101.667.750.276.348
96
Sep 7, 2025@ ANA30204000.667.667.273.345
91
Sep 6, 2025@ ANA51100020.200.200.271.342
64
Sep 3, 2025@ STL20100010.500.500.272.343
50
Sep 2, 2025@ STL40100000.250.250.271.343
34
Sep 1, 2025@ STL50203010.400.400.271.344
86
September 2025687222154171.324.361
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ ATH41101000.250.250.270.343
Aug 31, 2025@ ATH30000100.000.250.270.344
Aug 30, 2025@ ATH40000020.000.000.272.344
Aug 28, 2025@ ATH40101010.250.250.274.347
Aug 27, 2025@ ATH51202020.400.400.274.348
Aug 26, 2025@ ATH41300010.750.750.273.347
Aug 24, 2025@ SEA40000030.000.000.269.344
Aug 24, 2025@ SEA30000201.000.400.271.347
Aug 23, 2025@ SEA40100010.250.250.273.346
Aug 21, 2025@ MIN414001001.0001.000.273.347
Aug 20, 2025@ MIN32211210.667.800.267.341
Aug 19, 2025@ MIN41100000.250.250.264.336
Aug 17, 2025@ ATH40101110.250.400.264.337
Aug 17, 2025@ ATH30100110.333.500.264.336
Aug 16, 2025@ ATH101010001.0001.000.264.335
Aug 14, 2025@ ATH40100010.250.250.262.333
Aug 13, 2025@ ATH42200000.500.500.262.334
Aug 12, 2025@ ATH41113010.250.250.260.333
Aug 10, 2025@ BAL000001001.000.260.333
Aug 9, 2025@ BAL51100020.200.200.260.332
Aug 8, 2025@ BAL40201010.500.500.261.333
Aug 7, 2025@ WAS41111010.250.250.258.332
Aug 6, 2025@ WAS41111010.250.250.258.333
Aug 5, 2025@ WAS50201110.400.500.259.333
60
Aug 3, 2025vs ARI000001001.000.257.331
34
Aug 3, 2025vs ARI40102000.250.250.257.330
77
Aug 2, 2025vs ARI51201010.400.400.257.330
80
August 202597143241711221.330.398
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 31, 2025vs SEA40101020.250.250.255.330
57
Jul 30, 2025vs SEA31100110.333.500.255.330
69
July 202571201130.286.375

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.