Ceddanne Rafaela

Ceddanne Rafaela

bosBoston Red SoxCFSince 2023

Season Percentiles

HR8
79th
RBI32
84th
R42
92th
H72
91th
SB10
92th
AVG.242
61th
OBP.274
40th
BB13
62th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ BOS30200101.667.750.249.295
Sep 27, 2025@ BOS41100010.250.250.247.291
Sep 26, 2025@ BOS40201000.500.500.247.292
Sep 25, 2025@ TOR30000010.000.000.245.290
Sep 24, 2025@ TOR31200100.667.750.246.292
Sep 23, 2025@ TOR40100020.250.250.244.288
Sep 21, 2025@ TB40101010.250.250.244.289
Sep 20, 2025@ TB32100110.333.500.244.289
82
Sep 19, 2025@ TB52401000.800.800.243.288
88
Sep 18, 2025vs ATH30000010.000.000.238.283
12
Sep 17, 2025vs ATH41100010.250.250.239.284
66
Sep 16, 2025vs ATH40100010.250.250.239.285
34
Sep 14, 2025vs NYY40000010.000.000.239.285
1
Sep 13, 2025vs NYY40100020.250.250.241.287
34
Sep 12, 2025vs NYY10000210.000.667.241.287
27
Sep 10, 2025@ ATH01000000.241.285
66
Sep 10, 2025@ ATH40000030.000.000.241.285
1
Sep 9, 2025@ ATH31000110.000.250.243.287
62
Sep 7, 2025@ ARI40100010.250.250.245.288
34
Sep 7, 2025@ ARI30000010.000.000.245.288
12
Sep 6, 2025@ ARI40000010.000.000.246.290
1
Sep 3, 2025vs CLE40000000.000.000.248.292
1
Sep 2, 2025vs CLE43214010.500.500.251.294
100
Sep 1, 2025vs CLE30000010.000.000.248.293
12
September 2025821220176221.244.295
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ BOS40101000.250.250.250.293
Aug 30, 2025@ BOS30000000.000.000.250.293
Aug 29, 2025@ BOS40200020.500.500.252.294
Aug 28, 2025@ BAL40100010.250.250.249.292
Aug 27, 2025@ BAL41212000.500.500.249.292
Aug 26, 2025@ BAL42100010.250.250.247.291
Aug 25, 2025@ BAL40000030.000.000.247.291
Aug 24, 2025@ NYY40100010.250.250.249.293
Aug 23, 2025@ NYY52201000.400.400.249.294
Aug 22, 2025@ NYY40000000.000.000.248.293
Aug 21, 2025@ NYY41000101.000.200.250.295
Aug 19, 2025@ BOS00000000.252.296
Aug 18, 2025@ BOS40000010.000.000.252.295
Aug 17, 2025@ BOS30000110.000.250.255.297
Aug 16, 2025@ BOS41100000.250.250.257.298
Aug 15, 2025@ BOS30000020.000.000.257.298
Aug 13, 2025@ HOU40101011.250.250.259.300
Aug 13, 2025@ HOU51100020.200.200.259.301
Aug 12, 2025@ HOU31100101.333.500.259.302
Aug 10, 2025@ SD40000020.000.000.259.300
Aug 10, 2025@ SD41100121.250.400.262.303
Aug 9, 2025@ SD41000100.000.200.262.302
Aug 6, 2025@ BOS30000010.000.000.264.303
Aug 5, 2025vs KC10000000.000.000.266.305
27
Aug 4, 2025vs KC40101001.250.250.267.306
84
Aug 3, 2025vs HOU313010001.0001.000.267.307
82
August 2025931219175205.204.245

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.