Maikel Garcia

Maikel Garcia

kcKansas City Royals3BSince 2022

Season Percentiles

HR7
74th
RBI32
84th
R42
92th
H74
93th
SB8
89th
AVG.244
63th
OBP.320
71th
BB34
94th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ ATH31202100.667.750.286.351
Sep 28, 2025@ ATH40000020.000.000.284.350
Sep 27, 2025@ ATH41100010.250.250.286.352
Sep 26, 2025@ ANA42100110.250.400.286.352
Sep 25, 2025@ ANA40000000.000.000.286.352
Sep 24, 2025@ ANA43301100.750.800.288.354
Sep 21, 2025@ KC41201010.500.500.285.351
Sep 20, 2025vs TOR40000000.000.000.283.350
1
Sep 19, 2025vs TOR21000200.000.500.285.352
64
Sep 18, 2025vs SEA40000010.000.000.286.351
1
Sep 17, 2025vs SEA41100010.250.250.289.353
66
Sep 16, 2025vs SEA40000110.000.200.289.354
1
Sep 14, 2025@ PHI41200100.500.600.291.355
72
Sep 13, 2025@ PHI41101000.250.250.289.353
79
Sep 12, 2025@ PHI40201001.500.500.290.354
84
Sep 11, 2025@ CLE30000100.000.250.288.353
12
Sep 10, 2025@ CLE41101000.250.250.290.354
79
Sep 9, 2025@ CLE40000000.000.000.290.354
1
Sep 8, 2025@ CLE30000010.000.000.292.357
12
Sep 7, 2025vs MIN31100100.333.500.294.358
69
Sep 6, 2025vs MIN41101100.250.400.294.358
79
Sep 5, 2025vs MIN41212000.500.500.294.357
94
Sep 4, 2025vs ANA30000000.000.000.292.356
12
Sep 3, 2025vs ANA40000000.000.000.294.358
1
Sep 2, 2025vs ANA30000100.000.250.296.361
12
September 20259216201101191.217.301
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ KC40200010.500.500.298.361
Aug 30, 2025@ KC41111020.250.250.297.360
Aug 30, 2025@ KC31112100.333.500.297.361
Aug 27, 2025@ CWS41101100.250.400.297.360
Aug 26, 2025@ CWS50102000.200.200.297.360
Aug 25, 2025@ CWS30000000.000.000.298.361
Aug 24, 2025@ DET42211100.500.600.300.363
Aug 23, 2025@ DET40000010.000.000.298.361
Aug 22, 2025@ DET41200110.500.600.301.364
Aug 21, 2025@ KC40101110.250.400.299.362
Aug 20, 2025@ KC30000120.000.250.300.361
Aug 19, 2025@ KC40100000.250.250.302.362
Aug 18, 2025@ KC41211010.500.500.302.363
Aug 17, 2025@ KC41101000.250.250.300.362
Aug 16, 2025@ KC40102000.250.250.301.363
Aug 16, 2025@ KC40101020.250.250.301.364
Aug 13, 2025@ KC40100110.250.400.302.365
Aug 12, 2025@ KC22000210.000.500.302.364
Aug 11, 2025@ KC32100110.333.500.303.363
Aug 10, 2025@ MIN41300211.750.833.303.362
Aug 9, 2025@ MIN40201000.500.500.299.356
Aug 9, 2025@ MIN40100011.250.250.297.355
Aug 6, 2025@ BOS40000100.000.200.298.356
Aug 5, 2025@ BOS31201110.667.750.300.357
81
Aug 4, 2025@ BOS51211010.400.400.298.354
91
August 202595152951614182.305.394

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.