Kody Clemens

Kody Clemens

minMinnesota Twins2BSince 2022

Season Percentiles

HR12
90th
RBI35
86th
R30
78th
H49
71th
SB5
81th
AVG.216
40th
OBP.270
39th
BB17
72th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ PHI40000020.000.000.213.281
Sep 27, 2025@ PHI41100020.250.250.215.284
Sep 26, 2025@ PHI40100020.250.250.215.285
Sep 25, 2025@ TEX40000000.000.000.214.285
Sep 25, 2025@ TEX30000111.000.250.217.288
Sep 24, 2025@ TEX41201010.500.500.219.288
Sep 21, 2025@ MIN41201001.500.500.215.286
Sep 20, 2025vs CLE40100020.250.250.214.286
34
Sep 17, 2025vs NYY10000010.000.000.213.287
27
Sep 16, 2025vs NYY30000210.000.400.214.287
12
Sep 14, 2025vs ARI40100100.250.400.216.286
34
Sep 13, 2025vs ARI50202021.400.400.216.284
88
Sep 13, 2025vs ARI434350001.0001.000.213.282
100
Sep 10, 2025@ ANA50000030.000.000.202.274
0
Sep 9, 2025@ ANA40000120.000.200.205.278
1
Sep 7, 2025@ KC41112020.250.250.208.279
93
Sep 5, 2025@ KC30000100.000.250.208.279
12
Sep 4, 2025vs CWS51211000.400.400.210.280
91
Sep 3, 2025vs CWS00000000.207.278
34
Sep 2, 2025vs CWS41100010.250.250.207.278
66
Sep 1, 2025vs CWS10000000.000.000.206.278
27
September 2025749185126223.243.300
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ MIN30000020.000.000.207.279
Aug 30, 2025@ MIN40000010.000.000.209.279
Aug 30, 2025@ MIN33101100.333.500.212.283
Aug 27, 2025@ TOR41100011.250.250.211.280
Aug 26, 2025@ TOR00000000.210.281
Aug 25, 2025@ TOR30100110.333.500.210.281
Aug 24, 2025@ CWS40000020.000.000.209.278
Aug 23, 2025@ CWS41211000.500.500.212.282
Aug 22, 2025@ CWS00000000.207.278
Aug 21, 2025@ MIN41100010.250.250.207.278
Aug 20, 2025@ MIN20000010.000.000.207.279
Aug 19, 2025@ MIN30000010.000.000.208.281
Aug 17, 2025@ MIN40001010.000.000.211.284
Aug 16, 2025@ MIN40100010.250.250.215.288
Aug 16, 2025@ MIN30000120.000.250.214.289
Aug 13, 2025@ NYY41102020.250.250.217.290
Aug 12, 2025@ NYY30000010.000.000.216.290
Aug 11, 2025@ NYY40000010.000.000.219.294
Aug 10, 2025@ MIN41000110.000.200.223.299
Aug 9, 2025@ MIN30000110.000.250.227.301
Aug 9, 2025@ MIN52212000.400.400.231.302
Aug 6, 2025@ DET50000010.000.000.227.300
Aug 5, 2025@ DET41301000.750.750.232.306
82
Aug 4, 2025@ DET40100000.250.250.222.298
34
Aug 3, 2025@ CLE40201011.500.500.221.299
84
Aug 2, 2025@ CLE31100100.333.500.215.295
69
Aug 1, 2025@ CLE40000010.000.000.213.291
1
August 2025921217296232.185.235
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 30, 2025vs BOS20000200.000.500.218.297
22
Jul 29, 2025vs BOS40100000.250.250.220.293
34
July 202560100200.167.375

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.