Nathaniel Lowe

Nathaniel Lowe

bosBoston Red Sox1BSince 2019

Season Percentiles

HR4
56th
RBI23
69th
R21
64th
H40
63th
SB0
0th
AVG.219
41th
OBP.325
75th
BB29
91th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ BOS30100100.333.500.228.307
Sep 27, 2025@ BOS40100010.250.250.227.306
Sep 26, 2025@ BOS20101010.500.500.227.306
Sep 25, 2025@ TOR30100010.333.333.226.306
Sep 24, 2025@ TOR40000020.000.000.225.306
Sep 23, 2025@ TOR212022001.0001.000.227.308
Sep 21, 2025@ TB41100030.250.250.224.303
Sep 20, 2025@ TB30101000.333.333.224.304
59
Sep 19, 2025@ TB31102110.333.500.223.304
86
Sep 18, 2025vs ATH30100000.333.333.223.301
46
Sep 17, 2025vs ATH21100300.500.800.222.301
71
Sep 16, 2025vs ATH10000010.000.000.221.297
27
Sep 14, 2025vs NYY31201100.667.750.221.297
81
Sep 13, 2025vs NYY10000000.000.000.219.294
27
Sep 12, 2025vs NYY40000030.000.000.219.295
1
Sep 10, 2025@ ATH50000020.000.000.221.297
0
Sep 10, 2025@ ATH20000110.000.333.223.299
22
Sep 9, 2025@ ATH40000020.000.000.224.299
1
Sep 7, 2025@ ARI31100100.333.500.226.301
69
Sep 7, 2025@ ARI40100020.250.250.225.300
34
Sep 6, 2025@ ARI30101110.333.500.225.300
59
Sep 3, 2025vs CLE10000010.000.000.224.299
27
Sep 2, 2025vs CLE32211010.667.667.225.299
96
Sep 1, 2025vs CLE20000000.000.000.222.297
22
September 2025698181911230.261.362
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ BOS41200020.500.500.223.298
Aug 27, 2025@ BAL40000010.000.000.221.297
Aug 26, 2025@ BAL31100100.333.500.222.299
Aug 25, 2025@ BAL40000020.000.000.222.298
Aug 24, 2025@ NYY202020001.0001.000.224.300
Aug 23, 2025@ NYY41201110.500.600.220.297
Aug 22, 2025@ NYY21100000.500.500.218.294
Aug 21, 2025@ NYY40102000.250.250.217.293
Aug 19, 2025@ BOS41112100.250.400.216.294
Aug 18, 2025@ BOS010001001.000.216.293
Aug 13, 2025@ KC31114200.333.600.216.292
Aug 12, 2025@ KC30000110.000.250.215.289
Aug 11, 2025@ KC30100110.333.500.217.289
Aug 10, 2025@ SF50100010.200.200.216.287
Aug 9, 2025@ SF00000000.216.288
Aug 9, 2025@ SF40000020.000.000.216.288
Aug 7, 2025@ WAS30000010.000.000.218.291
Aug 6, 2025@ WAS30000000.000.000.220.292
Aug 5, 2025@ WAS10001400.000.800.221.294
Aug 2, 2025@ WAS30000010.000.000.222.289
Aug 1, 2025@ WAS50000010.000.000.223.291
August 20256471321212140.203.329
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 30, 2025@ HOU40100020.250.250.226.294
Jul 30, 2025@ HOU40100010.250.250.226.294
Jul 29, 2025@ HOU30101100.333.500.226.295
Jul 27, 2025@ MIN51100000.200.200.225.293
Jul 26, 2025@ MIN31100110.333.500.225.294
July 2025192501240.263.333

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.