
Hogan Harris
Season Percentiles
K41
71th
W1
39th
SV5
94th
ERA3.13
75th
WHIP1.47
49th
IP40.2
75th
Game Logs
| April 2026 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Apr 9, 2026 | @ NYY | SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 90 |
| Apr 8, 2026 | @ NYY | — | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.38 | 10.00 | 53 |
| Apr 5, 2026 | vs HOU | — | 1.1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.68 | 2.73 | 61 |
| Apr 4, 2026 | vs HOU | — | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 6.00 | 4 |
| Apr 1, 2026 | @ ATL | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 75 |
| April 2026 | — | — | 5.3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | — | — | — |
| March 2026 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Mar 31, 2026 | @ ATL | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2.00 | 32 |
| Mar 28, 2026 | @ TOR | — | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 15.00 | 25 |
| Mar 27, 2026 | @ TOR | — | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.91 | 45 |
| March 2026 | — | — | 2.3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — |
| September 2025 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Sep 28, 2025 | @ ATH | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.20 | 2.00 | — |
| Sep 27, 2025 | @ ATH | — | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.11 | 0.00 | — |
| Sep 25, 2025 | @ ATH | — | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.21 | 0.00 | — |
| Sep 18, 2025 | @ BOS | SV | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.30 | 0.50 | 89 |
| Sep 16, 2025 | @ BOS | SV | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0.91 | 88 |
| Sep 14, 2025 | vs CIN | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.34 | 1.00 | 35 |
| Sep 13, 2025 | vs CIN | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.40 | 1.00 | 35 |
| Sep 10, 2025 | vs BOS | W | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.46 | 5.00 | 85 |
| Sep 7, 2025 | @ ANA | — | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3.50 | 1.50 | 74 |
| Sep 2, 2025 | @ STL | — | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.63 | 5.00 | 16 |
| September 2025 | — | — | 11.7 | 6 | 3 | 11 | 5 | 1 | — | — | — |
| August 2025 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Aug 31, 2025 | @ ATH | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 1.00 | — |
| Aug 27, 2025 | @ ATH | — | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.58 | 2.00 | — |
| Aug 24, 2025 | @ SEA | SV | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.65 | 5.00 | — |
| Aug 20, 2025 | @ MIN | — | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.70 | 5.00 | — |
| Aug 19, 2025 | @ MIN | SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0.00 | — |
| Aug 14, 2025 | @ ATH | — | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.83 | 0.33 | — |
| Aug 12, 2025 | @ ATH | — | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.09 | 0.83 | — |
| Aug 9, 2025 | @ BAL | — | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.25 | 1.00 | — |
| August 2025 | — | — | 8.6 | 5 | 0 | 9 | 3 | 0 | — | — | — |
| July 2025 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Jul 23, 2025 | @ TEX | — | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.35 | 1.82 | 12 |
| Jul 18, 2025 | @ CLE | — | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.05 | 0.50 | 74 |
| Jul 10, 2025 | vs ATL | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.26 | 2.00 | 23 |
| Jul 6, 2025 | vs SF | — | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.25 | 2.00 | 45 |
| Jul 2, 2025 | @ TB | — | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.37 | 2.50 | 13 |
| July 2025 | — | — | 7.3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | — | — | — |
| June 2025 | |||||||||||
| Date | OPP | Dec | IP | H | ER | K | BB | HR | ERA | WHIP | wZRD |
| Jun 29, 2025 | @ NYY | — | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4.05 | 4.00 | 5 |
| Jun 24, 2025 | @ DET | — | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.34 | 2.00 | 69 |
| Jun 22, 2025 | vs CLE | — | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3.56 | 1.50 | 77 |
| June 2025 | — | — | 5.0 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | — | — | — |
Comments
No links. Max 500 characters.
Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.