Adam Frazier

Adam Frazier

kcKansas City Royals2BSince 2016Fraz

Season Percentiles

HR3
48th
RBI21
66th
R22
66th
H58
80th
SB3
69th
AVG.291
91th
OBP.325
74th
BB10
55th

Game Logs

September 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Sep 28, 2025@ ATH51200010.400.400.267.319
Sep 28, 2025@ ATH30100100.333.500.266.318
Sep 27, 2025@ ATH30000000.000.000.265.316
Sep 26, 2025@ ANA20101000.500.500.267.318
Sep 25, 2025@ ANA000001001.000.266.318
Sep 24, 2025@ ANA50202010.400.400.266.316
Sep 21, 2025@ KC30100000.333.333.264.315
Sep 20, 2025vs TOR20000020.000.000.264.315
22
Sep 19, 2025vs TOR62201010.333.333.265.316
87
Sep 18, 2025vs SEA40100020.250.250.264.316
34
Sep 17, 2025vs SEA41212000.500.500.264.317
94
Sep 13, 2025@ PHI40100000.250.250.262.315
34
Sep 12, 2025@ PHI40100020.250.250.262.316
34
Sep 10, 2025@ CLE40000020.000.000.262.316
1
Sep 8, 2025@ CLE40000000.000.000.265.319
1
Sep 7, 2025vs MIN10000000.000.000.268.323
27
Sep 6, 2025vs MIN32000220.000.400.268.323
82
Sep 5, 2025vs MIN30100010.333.333.271.322
46
Sep 4, 2025vs ANA31111000.333.333.270.322
90
Sep 3, 2025vs ANA40101010.250.250.270.322
57
Sep 2, 2025vs ANA30000020.000.000.270.323
12
September 202570717284170.243.284
August 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Aug 31, 2025@ KC10000010.000.000.272.326
Aug 30, 2025@ KC30100010.333.333.273.326
Aug 30, 2025@ KC40200000.500.500.272.326
Aug 27, 2025@ CWS51301000.600.600.270.324
Aug 26, 2025@ CWS31100020.333.333.265.321
Aug 25, 2025@ CWS30000010.000.000.264.319
Aug 24, 2025@ DET51201010.400.400.267.321
Aug 23, 2025@ DET40100010.250.250.265.320
Aug 22, 2025@ DET30000110.000.250.265.321
Aug 20, 2025@ KC20000000.000.000.267.322
Aug 19, 2025@ KC20000000.000.000.269.324
Aug 18, 2025@ KC30000110.000.250.271.326
Aug 17, 2025@ KC42212000.500.500.273.327
Aug 16, 2025@ KC41100010.250.250.270.324
Aug 16, 2025@ KC30101000.333.333.271.325
Aug 13, 2025@ KC40201100.500.600.270.325
Aug 12, 2025@ KC40000020.000.000.267.321
Aug 11, 2025@ KC40301000.750.750.271.325
Aug 10, 2025@ MIN50401000.800.800.264.320
Aug 9, 2025@ MIN111000001.0001.000.254.312
Aug 9, 2025@ MIN40000010.000.000.252.310
Aug 6, 2025@ BOS41200010.500.500.255.314
Aug 5, 2025@ BOS10000000.000.000.252.309
27
Aug 4, 2025@ BOS31102000.333.333.253.310
86
Aug 3, 2025@ TOR40000010.000.000.252.311
1
Aug 2, 2025@ TOR41100010.250.250.256.315
66
Aug 1, 2025@ TOR41112010.250.250.256.316
93
August 20259111292123170.319.340
July 2025
DateOPPABRHHRRBIBBSOSBAVGOBPcAVGcOBPwZRD
Jul 30, 2025vs ATL30000010.000.000.256.317
12
Jul 29, 2025vs ATL42200001.500.500.259.320
88
July 202572200011.286.286

Comments

No links. Max 500 characters.

Log in to leave a comment.
No comments yet. Be the first.